-Почему все люди должны выбирать Коллбуст, когда Купите разделитель полостей?
-Коллбуст обрабатывает множество инженерные случаи По всему миру мы имеем богатый опыт в проекте покрытия сигнала мобильного телефона.
-Коллбуст Собственный Крупнейший в Китае завод по производству сигнальных антенн,поэтому наш контроль качества и производственные мощности лидируют в мире.
-БольшинствоКоллбустсигнальные антенны и усилитель имеют сертификаты, такие как CE, РоХС, ФКС и т. д...
-Коллбустиметь богатый выставочный опытНаши сигнальные антенны и усилители известны во многих регионах мира.

Коллбуст 2-х, 3-х, 4-х полосный разветвитель мощности, диапазон частот 698 ~ 3800 МГц, разъем N-гнездо, аксессуары СРК с низким ПИм, разветвитель мощности усилителя сигнала мобильного телефона. Подходит для внутреннего и наружного применения.

-Техническая спецификация
Модель: | СП0727-2НБ | SP0727-3NB | SP0727-4NB |
Диапазон частот (МГц) | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 |
Входной порт | 1 | 1 | 1 |
Выходные порты | 2 | 3 | 4 |
Разделение потерь (дБ) | ≤ 3.1 | ≤ 5.1 | ≤ 6.3 |
Вносимая потеря (дБ) | ≤ 0,3 | ≤ 0,45 | ≤ 0,55 |
КСВН | ≤1,25 | ≤1,25 | ≤ 1,25 |
ПИМ (дБн) @2*43дБм | ≤ -120 | ≤ -120 | ≤ -120 |
Средняя мощность (Вт) | 300 | 300 | 300 |
РЧ-разъем | 3 хN-женский | 4 хN-женский | 5 хN-женский |
Рабочая температура (℃) | -35~+65 | -35~+65 | -35~+65 |
Относительная влажность | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
Импеданс (Ом) | 50 | 50 | 50 |
Материал полости | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Условия окружающей среды | IP65 | IP65 | IP65 |
Цвет | Черный | Черный | Черный |
Вес (кг) | ≤ 0,4 | ≤ 0,45 | ≤ 0,5 |
Название модели | SP0738-2NB | SP0738-3NB | SP0738-4NB |
Диапазон частот (МГц) | 698-3800 | ||
Канал | 2 пути | 3 пути | 4 пути |
Потери при распределении (дБ) | 3.6 | 5,7 | 6.7 |
Вносимая потеря (дБ) | ≤0,3 | ≤0,4 | ≤0,5 |
Возвратные потери (дБ) | ≥19 | ||
пIM3(@Несущая 2x43 дБм) (дБн) | ≤-150 | ||
Входная мощность (В) | ≤300 | ||
Тип разъема | N-женский | ||
Монтаж | Настенный | ||
Рабочая температура (°C) | от -35 до +60 | ||
Рабочая влажность (%) | ≤95 | ||
Защита от проникновения Сорт | IP65 (внутри и снаружи) | ||




